| e-max | ¥60,000~¥80,000 |
|---|
| e-max | ¥125,000~¥140,000 |
|---|---|
| ZI(ジルコニア) | ¥145,000~¥165,000 |
| ファイバーコア | ¥10,000~¥15,000 |
| ポンティック代別途 | 各歯数分 |
| レジン | ¥5,250 |
|---|
| 基本手術費 | ¥20,000 |
|---|---|
| 1次手術(フィクスチャー埋入) | ¥250,000 |
| 2次手術~アバットメント | ¥50,000 |
| 上部構造(UCLA) | ¥80,000 |
| 上部構造(コニカル+ハイブリッド) | ¥140,000 |
| 上部構造(FD+MB) | ¥160,000 |
| 上部構造(Zi+Zi) | ¥180,000 |
| サイナスリフト | ¥250,000 |
|---|---|
| ソケットリフト | ¥50,000 |
| ベニアグラフト | ¥250,000 |
| all-on-4(オールオンフォー) | ¥3,150,000 |
|---|
| 上下前歯12本 | ¥40,000 |
|---|---|
| 片顎6歯 | ¥28,000 |
| 1歯 | ¥5,000 |
| 三か月以内の追加は\10,000-(1回のみ。片顎も同料金) 一年以内のやり直し、メンテナンスは半額。 |
|
*税込み価格です(H25年1月1日現在)